<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PleinSurf &#187; Spots</title>
	<atom:link href="http://www.pleinsurf.com/category/spots/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pleinsurf.com</link>
	<description>propulsé par La Cordée</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 05:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=8836</generator>
		<item>
		<title>Charlevoix qc</title>
		<link>http://www.pleinsurf.com/charlevoix-qc</link>
		<comments>http://www.pleinsurf.com/charlevoix-qc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 04:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SurfAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charlevoix, QC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleinsurf.com/charlevoix-qc</guid>
		<description><![CDATA[
*Pat LaCroix en longboard à St-Siméon* Photo par Geneviève Bissonnette*
Type de vague : Vagues crées par des swells de vent
À son meilleur : À l’automne
Fréquence : Variable ; tout dépend des vents. Portez une attention particulière aux vents en direction du NORD-EST de plus de 30 noeuds  
Niveau d’habileté : Débutant à intermédiaire
Qualité : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleinsurf.com/charlevoix-qc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old orchard</title>
		<link>http://www.pleinsurf.com/old-orchard</link>
		<comments>http://www.pleinsurf.com/old-orchard#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SurfAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Old Orchard, ME, USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleinsurf.com/old-orchard</guid>
		<description><![CDATA[
Type de vague : Beachbreak en océan
À son meilleur : À l’automne avec un swell venant du sud-est avec des vents venant du nord-ouest. À son meilleur à marée montante et entre les deux marées.
Fréquence : Constant à l’automne et à l’hiver et variable pendant l’été.
Niveau d’habileté : Débutant à expert
Qualité : Beachbreak qui déferle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleinsurf.com/old-orchard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wells</title>
		<link>http://www.pleinsurf.com/wells</link>
		<comments>http://www.pleinsurf.com/wells#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SurfAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wells, ME, USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleinsurf.com/wells</guid>
		<description><![CDATA[
Type de vague : Beachbreak en océan
À son meilleur : À l’automne avec un swell venant de l’est ou sud-est avec des vents venant de l’ouest, nord-ouest ou sud-ouest.
Fréquence : Constant à l’automne et à l’hiver et variable pendant l’été.
Niveau d’habileté : Pour tous
Qualité : Beachbreak qui déferle à gauche et à droite / 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleinsurf.com/wells/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogunquit</title>
		<link>http://www.pleinsurf.com/ogunquit</link>
		<comments>http://www.pleinsurf.com/ogunquit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SurfAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogunquit, ME, USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleinsurf.com/ogunquit</guid>
		<description><![CDATA[
Type de vague : Beachbreak en océan et un Rivermouth
À son meilleur : À l’automne avec un swell venant de l’est ou sud-est avec des vents venant de l’ouest, nord-ouest ou sud-ouest.
Fréquence : Constant à l’automne et à l’hiver et variable pendant l’été.
Niveau d’habileté : Pour tous
Qualité : Beachbreak qui déferle à gauche et à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleinsurf.com/ogunquit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>York beach long sands</title>
		<link>http://www.pleinsurf.com/york-beach-long-sands</link>
		<comments>http://www.pleinsurf.com/york-beach-long-sands#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SurfAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[York Beach / Long Sands, ME, USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleinsurf.com/york-beach-long-sands</guid>
		<description><![CDATA[
Type de vague : Beachbreak en océan
À son meilleur : À l’automne avec un swell venant de l’est ou sud-est avec des vents venant de l’ouest, nord-ouest ou sud-ouest.
Fréquence : Constant à l’automne et à l’hiver et variable pendant l’été.
Niveau d’habileté : Pour tous
Qualité : Beachbreak qui déferle à gauche et à droite / 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleinsurf.com/york-beach-long-sands/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The wall</title>
		<link>http://www.pleinsurf.com/the-wall</link>
		<comments>http://www.pleinsurf.com/the-wall#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SurfAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Wall, NH, USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleinsurf.com/the-wall</guid>
		<description><![CDATA[
Type de vague : Beachbreak en océan
À son meilleur : À l’automne avec un swell venant de l’est, nord-est ou sud-est et avec des vents venant de l’ouest, nord-ouest ou sud-ouest. À son meilleur à la marée montante.
Fréquence : Constant à l’automne et à l’hiver et variable pendant l’été.
Niveau d’habileté : Débutant à intermédiaire
Qualité : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleinsurf.com/the-wall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rye on the rocks</title>
		<link>http://www.pleinsurf.com/rye-on-the-rocks</link>
		<comments>http://www.pleinsurf.com/rye-on-the-rocks#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SurfAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rye on the rocks, NH, USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleinsurf.com/rye-on-the-rocks</guid>
		<description><![CDATA[
Type de vague : Pointe qui déferle vers la gauche.
À son meilleur : À l’automne avec un swell du nord-est ou sud-est et avec des vents nord-ouest ou ouest.
Fréquence : Constant à l’automne et à l’hiver et variable pendant l’été.
Niveau d’habileté : Intermédiaire à expert.
Qualité : Longue avec un sommet abrupte en descente. Longue face [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleinsurf.com/rye-on-the-rocks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeness beach</title>
		<link>http://www.pleinsurf.com/jeness-beach</link>
		<comments>http://www.pleinsurf.com/jeness-beach#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SurfAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeness Beach, NH, USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleinsurf.com/jeness-beach</guid>
		<description><![CDATA[
Type de vague : Beachbreak en océan
À son meilleur : À l’automne, avec un swell du nord-est ou sud-est et avec des vents du nord-ouest ou ouest. À son meilleur entre les deux marées, toutefois une bonne option lorsque la marée est haute.
Fréquence : Constant à l’automne et à l’hiver et variable pendant l’été.
Niveau d’habileté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleinsurf.com/jeness-beach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iles de la madeleine</title>
		<link>http://www.pleinsurf.com/iles-de-la-madeleine</link>
		<comments>http://www.pleinsurf.com/iles-de-la-madeleine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 14:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SurfAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Îles-de-la-Madeleine, QC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleinsurf.com/iles-de-la-madeleine</guid>
		<description><![CDATA[
Type de vague : Vagues crées par des swells de vent
À son meilleur : À l’automne
Fréquence : Variable ; tout dépend des vents
Niveau d’habileté : Débutant à intermédiaire
Qualité : Moyenne, apportez votre longboard ou un gros funboard / 2 étoiles
Accès : Rendez-vous aux Iles-de-la-Madelaine… et puis partez à la découverte… gardez en tête que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleinsurf.com/iles-de-la-madeleine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vague a guy</title>
		<link>http://www.pleinsurf.com/la-vague-a-guy</link>
		<comments>http://www.pleinsurf.com/la-vague-a-guy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 14:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SurfAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vague à Guy, QC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pleinsurf.com/la-vague-a-guy</guid>
		<description><![CDATA[
Type de vague : Statique / vague de rivière
À son meilleur : N/d
Click ici pour le débit actuel.
Fréquence : Constant
Niveau d’habileté : Débutant / vague-école
Qualité : Pour débutant seulement, à la hauteur des genoux / 1 étoile
Accès : Dirigez-vous vers le boulevard de Lasalle, à la hauteur de la rue Gagné. Traversez le parc et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pleinsurf.com/la-vague-a-guy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
